عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 03-01-2012, 11:49 PM
الصورة الرمزية صالح حمدان
صالح حمدان صالح حمدان غير متواجد حالياً
 





معدل تقييم المستوى: 0 صالح حمدان على طريق التميز
:p} ||حصريا|| جميع ترددات الداتا الجديدة على اقمار w3 و w6 و thor


ترددات الداتا w3
11241 V 30000 Data 1/2 W3
10746 H 2600 Data 2/3 W3
12526 V 2900 Data 7/8 W3
12593 H 837 Data 1/2 W3
12605 H 12000 Data 3/4 W3
12624 V 1024 Data 1/2 W3
12632 V 1085 Data 3/4 W3
12645 V 6429 Data 2/3 W3
12708 V 30000 Data 2/3 W3
10754 H 1250 Data 4/5 W3



ترددات الداتا w6
10967 H 1000 Data 1/2 w6
11065 V 1004 Data 3/4 w6
11140 H 34000 Data 4/5 w6
11329 V 22074 Data 8/9 w6
11371 V 17000 Data 8/9 w6
11389 V 2000 Data 8/9 w6
11416 V 18500 Data 5/6 w6
11511 V 1643 Data 3/4 w6
11537 H 1001 Data 5/6 w6
11632 V 4000 Data 3/5 w6
12604 V 2000 Data 3/4 w6


ترددات الداتا thor
11136 H 26087 Data 2/3 Thor
11544 H 1550 Data 3/4 Thor
11548 H 4000 Data 3/4 Thor
11588 H 10255 Data 3/4 Thor
11633 H 1892 Data 3/4 thor

ملاحظة: الترددات العاملة حاليا على قمر الثور هي:

11107
الترميز
2954
h


11056
2597
v


11108
2959
v
وسيتم تشغيل باقي الترددات قريبا ان شاء الله...*IH}



 

 

رد مع اقتباس